21,4219,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 6,4,0,0,0,0,2022-01-06 00:01:00-06:00,2022-01-06 00:01:00-06:00
35,4999,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 7,4,0,0,0,0,2022-01-07 00:01:00-06:00,2022-01-07 00:01:00-06:00
49,4187,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 8,4,0,0,0,0,2022-01-08 00:01:00-06:00,2022-01-08 00:01:00-06:00
63,3875,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 9,4,0,0,0,0,2022-01-09 00:01:00-06:00,2022-01-09 00:01:00-06:00
77,4498,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 10,4,0,0,0,0,2022-01-10 00:01:00-06:00,2022-01-10 00:01:00-06:00
91,5228,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 11,4,0,0,0,0,2022-01-11 00:01:00-06:00,2022-01-11 00:01:00-06:00
105,4682,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 12,4,0,0,0,0,2022-01-12 00:01:00-06:00,2022-01-12 00:01:00-06:00
119,4364,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 13,4,0,0,0,0,2022-01-13 00:01:00-06:00,2022-01-13 00:01:00-06:00
133,5069,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 14,4,0,0,0,0,2022-01-14 00:01:00-06:00,2022-01-14 00:01:00-06:00
147,3848,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 15,4,0,0,0,0,2022-01-15 00:01:00-06:00,2022-01-15 00:01:00-06:00
161,5248,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 16,4,0,0,0,0,2022-01-16 00:01:00-06:00,2022-01-16 00:01:00-06:00
175,5276,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 17,4,0,0,0,0,2022-01-17 00:01:00-06:00,2022-01-17 00:01:00-06:00
189,5089,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 18,4,0,0,0,0,2022-01-18 00:01:00-06:00,2022-01-18 00:01:00-06:00
203,4789,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 19,4,0,0,0,0,2022-01-19 00:01:00-06:00,2022-01-19 00:01:00-06:00
217,4652,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 20,4,0,0,0,0,2022-01-20 00:01:00-06:00,2022-01-20 00:01:00-06:00
232,5343,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 23,5,0,0,0,0,2022-01-21 00:01:00-06:00,2022-01-21 00:01:00-06:00
246,4896,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 30,5,0,0,0,0,2022-01-22 00:01:00-06:00,2022-01-22 00:01:00-06:00
296,4812,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 46,5,0,0,0,0,2022-01-23 00:01:00-06:00,2022-01-23 00:01:00-06:00
310,4994,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 53,5,0,0,0,0,2022-01-24 00:01:00-06:00,2022-01-24 00:01:00-06:00
324,4397,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 60,5,0,0,0,0,2022-01-25 00:01:00-06:00,2022-01-25 00:01:00-06:00
338,5242,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 67,5,0,0,0,0,2022-01-26 00:01:00-06:00,2022-01-26 00:01:00-06:00
352,4915,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 74,5,0,0,0,0,2022-01-27 00:01:00-06:00,2022-01-27 00:01:00-06:00
366,4937,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 81,5,0,0,0,0,2022-01-28 00:01:00-06:00,2022-01-28 00:01:00-06:00
380,5096,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 88,5,0,0,0,0,2022-01-29 00:01:00-06:00,2022-01-29 00:01:00-06:00
394,5139,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 95,5,0,0,0,0,2022-01-30 00:01:00-06:00,2022-01-30 00:01:00-06:00
408,5434,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 102,5,0,0,0,0,2022-01-31 00:01:00-06:00,2022-01-31 00:01:00-06:00
422,5212,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 109,5,0,0,0,0,2022-02-01 00:01:00-06:00,2022-02-01 00:01:00-06:00
436,5144,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 116,5,0,0,0,0,2022-02-02 00:01:00-06:00,2022-02-02 00:01:00-06:00
450,4229,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 123,5,0,0,0,0,2022-02-03 00:01:00-06:00,2022-02-03 00:01:00-06:00
464,4760,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 130,5,0,0,0,0,2022-02-04 00:01:00-06:00,2022-02-04 00:01:00-06:00
478,4770,0.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 137,5,0,0,0,0,2022-02-05 00:01:00-06:00,2022-02-05 00:01:00-06:00
492,5171,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 144,5,0,0,0,0,2022-02-06 00:01:00-06:00,2022-02-06 00:01:00-06:00
650,4740,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 153,5,0,0,0,0,2022-02-10 00:01:00-06:00,2022-02-10 00:01:00-06:00
700,4923,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 160,5,0,0,0,0,2022-02-11 00:01:00-06:00,2022-02-11 00:01:00-06:00
750,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 167,5,0,0,0,0,2022-02-12 00:01:00-06:00,2022-02-12 00:01:00-06:00
800,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 174,5,0,0,0,0,2022-02-13 00:01:00-06:00,2022-02-13 00:01:00-06:00
850,4250,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 181,5,0,0,0,0,2022-02-14 00:01:00-06:00,2022-02-14 00:01:00-06:00
900,4668,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 188,5,0,0,0,0,2022-02-15 00:01:00-06:00,2022-02-15 00:01:00-06:00
950,4638,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 195,5,0,0,0,0,2022-02-16 00:01:00-06:00,2022-02-16 00:01:00-06:00
1000,5111,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 202,5,0,0,0,0,2022-02-17 00:01:00-06:00,2022-02-17 00:01:00-06:00
1050,3788,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 209,5,0,0,0,0,2022-02-18 00:01:00-06:00,2022-02-18 00:01:00-06:00
1100,5291,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 216,5,0,0,0,0,2022-02-19 00:01:00-06:00,2022-02-19 00:01:00-06:00
1150,4563,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 223,5,0,0,0,0,2022-02-20 00:01:00-06:00,2022-02-20 00:01:00-06:00
1200,4649,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 230,5,0,0,0,0,2022-02-21 00:01:00-06:00,2022-02-21 00:01:00-06:00
1250,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 237,5,0,0,0,0,2022-02-22 00:01:00-06:00,2022-02-22 00:01:00-06:00
1300,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 244,5,0,0,0,0,2022-02-23 00:01:00-06:00,2022-02-23 00:01:00-06:00
1350,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 251,5,0,0,0,0,2022-02-24 00:01:00-06:00,2022-02-24 00:01:00-06:00
1400,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 258,5,0,0,0,0,2022-02-25 00:01:00-06:00,2022-02-25 00:01:00-06:00
1450,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 265,5,0,0,0,0,2022-02-26 00:01:00-06:00,2022-02-26 00:01:00-06:00
1500,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 272,5,0,0,0,0,2022-02-27 00:01:00-06:00,2022-02-27 00:01:00-06:00
1550,0.0,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 279,5,0,0,0,0,2022-02-28 00:01:00-06:00,2022-02-28 00:01:00-06:00
1600,254,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 286,5,0,0,0,0,2022-03-01 00:01:00-06:00,2022-03-01 00:01:00-06:00
1650,203,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 293,5,0,0,0,0,2022-03-02 00:01:00-06:00,2022-03-02 00:01:00-06:00
1700,259,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 300,5,0,0,0,0,2022-03-03 00:01:00-06:00,2022-03-03 00:01:00-06:00
1750,255,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 307,5,0,0,0,0,2022-03-04 00:01:00-06:00,2022-03-04 00:01:00-06:00
1800,259,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 314,5,0,0,0,0,2022-03-05 00:01:00-06:00,2022-03-05 00:01:00-06:00
1850,284,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 321,5,0,0,0,0,2022-03-06 00:01:00-06:00,2022-03-06 00:01:00-06:00
1900,258,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 328,5,0,0,0,0,2022-03-07 00:01:00-06:00,2022-03-07 00:01:00-06:00
1950,284,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 335,5,0,0,0,0,2022-03-08 00:01:00-06:00,2022-03-08 00:01:00-06:00
2000,220,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 342,5,0,0,0,0,2022-03-09 00:01:00-06:00,2022-03-09 00:01:00-06:00
2050,197,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 349,5,0,0,0,0,2022-03-10 00:01:00-06:00,2022-03-10 00:01:00-06:00
2100,263,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 356,5,0,0,0,0,2022-03-11 00:01:00-06:00,2022-03-11 00:01:00-06:00
2150,283,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 363,5,0,0,0,0,2022-03-12 00:01:00-06:00,2022-03-12 00:01:00-06:00
2200,276,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 370,5,0,0,0,0,2022-03-13 00:01:00-06:00,2022-03-13 00:01:00-06:00
2250,212,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 377,5,0,0,0,0,2022-03-14 00:01:00-05:00,2022-03-14 00:01:00-05:00
2300,255,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 384,5,0,0,0,0,2022-03-15 00:01:00-05:00,2022-03-15 00:01:00-05:00
2350,212,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 391,5,0,0,0,0,2022-03-16 00:01:00-05:00,2022-03-16 00:01:00-05:00
2400,231,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 398,5,0,0,0,0,2022-03-17 00:01:00-05:00,2022-03-17 00:01:00-05:00
2450,209,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 405,5,0,0,0,0,2022-03-18 00:01:00-05:00,2022-03-18 00:01:00-05:00
2500,253,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 412,5,0,0,0,0,2022-03-19 00:01:00-05:00,2022-03-19 00:01:00-05:00
2550,233,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 419,5,0,0,0,0,2022-03-20 00:01:00-05:00,2022-03-20 00:01:00-05:00
2600,1661,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 426,5,0,0,0,0,2022-03-21 00:01:00-05:00,2022-03-21 00:01:00-05:00
2650,1940,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 433,5,0,0,0,0,2022-03-22 00:01:00-05:00,2022-03-22 00:01:00-05:00
2700,1177,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 440,5,0,0,0,0,2022-03-23 00:01:00-05:00,2022-03-23 00:01:00-05:00
2750,1537,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 447,5,0,0,0,0,2022-03-24 00:01:00-05:00,2022-03-24 00:01:00-05:00
2800,1908,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 454,5,0,0,0,0,2022-03-25 00:01:00-05:00,2022-03-25 00:01:00-05:00
2850,1290,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 461,5,0,0,0,0,2022-03-26 00:01:00-05:00,2022-03-26 00:01:00-05:00
2900,1286,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 468,5,0,0,0,0,2022-03-27 00:01:00-05:00,2022-03-27 00:01:00-05:00
2950,1944,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 475,5,0,0,0,0,2022-03-28 00:01:00-05:00,2022-03-28 00:01:00-05:00
3000,1365,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 482,5,0,0,0,0,2022-03-29 00:01:00-05:00,2022-03-29 00:01:00-05:00
3050,1252,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 489,5,0,0,0,0,2022-03-30 00:01:00-05:00,2022-03-30 00:01:00-05:00
3100,2010,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 496,5,0,0,0,0,2022-03-31 00:01:00-05:00,2022-03-31 00:01:00-05:00
3150,1998,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 503,5,0,0,0,0,2022-04-01 00:01:00-05:00,2022-04-01 00:01:00-05:00
3200,1342,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 510,5,0,0,0,0,2022-04-02 00:01:00-05:00,2022-04-02 00:01:00-05:00
3250,2158,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 517,5,0,0,0,0,2022-04-03 00:01:00-05:00,2022-04-03 00:01:00-05:00
3300,2033,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 524,5,0,0,0,0,2022-04-04 00:01:00-05:00,2022-04-04 00:01:00-05:00
3350,1935,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 531,5,0,0,0,0,2022-04-05 00:01:00-05:00,2022-04-05 00:01:00-05:00
3400,1860,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 538,5,0,0,0,0,2022-04-06 00:01:00-05:00,2022-04-06 00:01:00-05:00
3450,1279,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 545,5,0,0,0,0,2022-04-07 00:01:00-05:00,2022-04-07 00:01:00-05:00
3500,1340,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 552,5,0,0,0,0,2022-04-08 00:01:00-05:00,2022-04-08 00:01:00-05:00
3550,1746,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 559,5,0,0,0,0,2022-04-09 00:01:00-05:00,2022-04-09 00:01:00-05:00
3600,1312,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 566,5,0,0,0,0,2022-04-10 00:01:00-05:00,2022-04-10 00:01:00-05:00
3650,1802,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 573,5,0,0,0,0,2022-04-11 00:01:00-05:00,2022-04-11 00:01:00-05:00
3700,1997,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 580,5,0,0,0,0,2022-04-12 00:01:00-05:00,2022-04-12 00:01:00-05:00
3750,1657,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 587,5,0,0,0,0,2022-04-13 00:01:00-05:00,2022-04-13 00:01:00-05:00
3800,1684,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 594,5,0,0,0,0,2022-04-14 00:01:00-05:00,2022-04-14 00:01:00-05:00
3850,1811,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 601,5,0,0,0,0,2022-04-15 00:01:00-05:00,2022-04-15 00:01:00-05:00
3900,1959,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 608,5,0,0,0,0,2022-04-16 00:01:00-05:00,2022-04-16 00:01:00-05:00
3950,1501,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 615,5,0,0,0,0,2022-04-17 00:01:00-05:00,2022-04-17 00:01:00-05:00
4000,1434,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 622,5,0,0,0,0,2022-04-18 00:01:00-05:00,2022-04-18 00:01:00-05:00
4050,1286,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 629,5,0,0,0,0,2022-04-19 00:01:00-05:00,2022-04-19 00:01:00-05:00
4100,1598,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 636,5,0,0,0,0,2022-04-20 00:01:00-05:00,2022-04-20 00:01:00-05:00
4150,1747,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 643,5,0,0,0,0,2022-04-21 00:01:00-05:00,2022-04-21 00:01:00-05:00
4200,1254,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 650,5,0,0,0,0,2022-04-22 00:01:00-05:00,2022-04-22 00:01:00-05:00
4250,2049,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 657,5,0,0,0,0,2022-04-23 00:01:00-05:00,2022-04-23 00:01:00-05:00
4300,1905,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 664,5,0,0,0,0,2022-04-24 00:01:00-05:00,2022-04-24 00:01:00-05:00
4350,1423,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 671,5,0,0,0,0,2022-04-25 00:01:00-05:00,2022-04-25 00:01:00-05:00
4400,2151,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 678,5,0,0,0,0,2022-04-26 00:01:00-05:00,2022-04-26 00:01:00-05:00
4450,2005,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 685,5,0,0,0,0,2022-04-28 00:01:00-05:00,2022-04-28 00:01:00-05:00
4500,1831,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 692,5,0,0,0,0,2022-04-29 00:01:00-05:00,2022-04-29 00:01:00-05:00
4550,1820,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 699,5,0,0,0,0,2022-04-30 00:01:00-05:00,2022-04-30 00:01:00-05:00
4600,1827,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 706,5,0,0,0,0,2022-05-01 00:01:00-05:00,2022-05-01 00:01:00-05:00
4650,1891,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 713,5,0,0,0,0,2022-05-02 00:01:00-05:00,2022-05-02 00:01:00-05:00
4700,1265,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 720,5,0,0,0,0,2022-05-03 00:01:00-05:00,2022-05-03 00:01:00-05:00
4750,2047,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 727,5,0,0,0,0,2022-05-04 00:01:00-05:00,2022-05-04 00:01:00-05:00
4800,1646,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 734,5,0,0,0,0,2022-05-05 00:01:00-05:00,2022-05-05 00:01:00-05:00
4850,1940,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 741,5,0,0,0,0,2022-05-06 00:01:00-05:00,2022-05-06 00:01:00-05:00
4900,1831,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 748,5,0,0,0,0,2022-05-07 00:01:00-05:00,2022-05-07 00:01:00-05:00
4950,1217,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 755,5,0,0,0,0,2022-05-08 00:01:00-05:00,2022-05-08 00:01:00-05:00
5000,1623,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 762,5,0,0,0,0,2022-05-09 00:01:00-05:00,2022-05-09 00:01:00-05:00
5050,1183,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 769,5,0,0,0,0,2022-05-10 00:01:00-05:00,2022-05-10 00:01:00-05:00
5100,1702,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 776,5,0,0,0,0,2022-05-11 00:01:00-05:00,2022-05-11 00:01:00-05:00
5150,1623,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 783,5,0,0,0,0,2022-05-12 00:01:00-05:00,2022-05-12 00:01:00-05:00
5200,1328,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 790,5,0,0,0,0,2022-05-13 00:01:00-05:00,2022-05-13 00:01:00-05:00
5250,1530,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 797,5,0,0,0,0,2022-05-14 00:01:00-05:00,2022-05-14 00:01:00-05:00
5300,1792,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 804,5,0,0,0,0,2022-05-15 00:01:00-05:00,2022-05-15 00:01:00-05:00
5350,1989,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 811,5,0,0,0,0,2022-05-16 00:01:00-05:00,2022-05-16 00:01:00-05:00
5400,1723,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 818,5,0,0,0,0,2022-05-17 00:01:00-05:00,2022-05-17 00:01:00-05:00
5450,1740,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 825,5,0,0,0,0,2022-05-18 00:01:00-05:00,2022-05-18 00:01:00-05:00
5500,1822,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 832,5,0,0,0,0,2022-05-19 00:01:00-05:00,2022-05-19 00:01:00-05:00
5550,1812,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 839,5,0,0,0,0,2022-05-20 00:01:00-05:00,2022-05-20 00:01:00-05:00
5600,1310,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 846,5,0,0,0,0,2022-05-21 00:01:00-05:00,2022-05-21 00:01:00-05:00
5650,1574,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 853,5,0,0,0,0,2022-05-22 00:01:00-05:00,2022-05-22 00:01:00-05:00
5700,1371,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 860,5,0,0,0,0,2022-05-23 00:01:00-05:00,2022-05-23 00:01:00-05:00
5750,1822,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 867,5,0,0,0,0,2022-05-24 00:01:00-05:00,2022-05-24 00:01:00-05:00
5800,1375,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 874,5,0,0,0,0,2022-05-25 00:01:00-05:00,2022-05-25 00:01:00-05:00
5850,1737,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 881,5,0,0,0,0,2022-05-26 00:01:00-05:00,2022-05-26 00:01:00-05:00
5900,1407,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 888,5,0,0,0,0,2022-05-27 00:01:00-05:00,2022-05-27 00:01:00-05:00
5950,2086,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 895,5,0,0,0,0,2022-05-28 00:01:00-05:00,2022-05-28 00:01:00-05:00
6000,1937,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 902,5,0,0,0,0,2022-05-29 00:01:00-05:00,2022-05-29 00:01:00-05:00
6050,1145,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 909,5,0,0,0,0,2022-05-30 00:01:00-05:00,2022-05-30 00:01:00-05:00
6100,1588,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 916,5,0,0,0,0,2022-05-31 00:01:00-05:00,2022-05-31 00:01:00-05:00
6150,1775,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 923,5,0,0,0,0,2022-06-01 00:01:00-05:00,2022-06-01 00:01:00-05:00
6200,1083,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 930,5,0,0,0,0,2022-06-02 00:01:00-05:00,2022-06-02 00:01:00-05:00
6250,1914,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 937,5,0,0,0,0,2022-06-03 00:01:00-05:00,2022-06-03 00:01:00-05:00
6300,1789,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 944,5,0,0,0,0,2022-06-04 00:01:00-05:00,2022-06-04 00:01:00-05:00
6350,1231,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 951,5,0,0,0,0,2022-06-05 00:01:00-05:00,2022-06-05 00:01:00-05:00
6400,1848,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 958,5,0,0,0,0,2022-06-06 00:01:00-05:00,2022-06-06 00:01:00-05:00
6450,1907,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 965,5,0,0,0,0,2022-06-07 00:01:00-05:00,2022-06-07 00:01:00-05:00
6500,2039,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 972,5,0,0,0,0,2022-06-08 00:01:00-05:00,2022-06-08 00:01:00-05:00
6550,1972,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 979,5,0,0,0,0,2022-06-09 00:01:00-05:00,2022-06-09 00:01:00-05:00
6600,1816,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 986,5,0,0,0,0,2022-06-10 00:01:00-05:00,2022-06-10 00:01:00-05:00
6650,1983,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 993,5,0,0,0,0,2022-06-11 00:01:00-05:00,2022-06-11 00:01:00-05:00
6700,1695,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1000,5,0,0,0,0,2022-06-12 00:01:00-05:00,2022-06-12 00:01:00-05:00
6750,1762,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1007,5,0,0,0,0,2022-06-13 00:01:00-05:00,2022-06-13 00:01:00-05:00
6800,1828,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1014,5,0,0,0,0,2022-06-14 00:01:00-05:00,2022-06-14 00:01:00-05:00
6850,1911,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1021,5,0,0,0,0,2022-06-15 00:01:00-05:00,2022-06-15 00:01:00-05:00
6900,1690,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1028,5,0,0,0,0,2022-06-16 00:01:00-05:00,2022-06-16 00:01:00-05:00
6950,1895,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1035,5,0,0,0,0,2022-06-17 00:01:00-05:00,2022-06-17 00:01:00-05:00
7000,2086,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1042,5,0,0,0,0,2022-06-23 00:01:00-05:00,2022-06-23 00:01:00-05:00
7050,1775,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1049,5,0,0,0,0,2022-06-24 00:01:00-05:00,2022-06-24 00:01:00-05:00
7100,1992,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1056,5,0,0,0,0,2022-06-25 00:01:00-05:00,2022-06-25 00:01:00-05:00
7150,1435,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1063,5,0,0,0,0,2022-06-26 00:01:00-05:00,2022-06-26 00:01:00-05:00
7200,1273,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1070,5,0,0,0,0,2022-06-27 00:01:00-05:00,2022-06-27 00:01:00-05:00
7250,2321,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1077,5,0,0,0,0,2022-06-28 00:01:00-05:00,2022-06-28 00:01:00-05:00
7300,1666,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1084,5,0,0,0,0,2022-06-29 00:01:00-05:00,2022-06-29 00:01:00-05:00
7350,1598,150.0,0 5,valNightly,reco,day,0 6,ops,stats,CPU 1091,5,0,0,0,0,2022-06-30 00:01:00-05:00,2022-06-30 00:01:00-05:00
